| AP考试 | 美联社得分 | 原理图 | JSCC同等课程* |
|---|---|---|---|
| 非裔美国人研究 | 3、4、5 | 3原理图 | 非裔美国人历史 |
| 艺术历史 | 3、4、5 | 3原理图 | ARTH 2010艺术史1 |
| 生物学 | 3 | 4原理图 | 普通生物学1 |
| 4、5 | 8原理图 | 普通生物学I & II | |
| 微积分AB | 3 | 3原理图 | 数学1830应用微积分 |
| 4、5 | 3原理图 | 数学1830应用微积分或数学1910微积分 | |
| 微积分公元前 | 3 | 4原理图 | 数学1910微积分I或数学1920微积分II |
| 化学 | 3 | 4原理图 | 化学1110普通化学1 |
| 4 | 8原理图 | 化学1110普通化学I和化学1120普通化学II | |
| 中国语言与文化*** | 3 | 6原理图 | 1010 & 1020初级语言1 & 2 |
| 4 | 9原理图 | 2010年10月、20日和2010年中级语言1 | |
| 5 | 12个原理图 | 1010,1020,2010和2020中级语言2 | |
| 计算机科学A | 4、5 | 4原理图 | CISP 1010计算机科学1 |
| 计算机科学原理 | 3、4、5 | 3原理图 | 程序设计与逻辑设计导论 |
| 宏观经济学 | 3、4、5 | 3原理图 | 经济学2010宏观经济学 |
| 微观经济学 | 3、4、5 | 3原理图 | 微观经济学 |
| 英语语言 | 3 | 3原理图 | 英语1010作文1 |
| 4、5 | 6原理图 | engl1010作文I和engl1020作文II | |
| 英国文学 | 3、4、5 | 6原理图 | 英国文学概览I & II |
| 环境科学 | 3、4、5 | 4原理图 | 环境科学[j] |
| 欧洲历史上* * * | 3、4、5 | 6原理图 | HIST 1010 & 1020西方文明概览1、2 |
| 法语语言与文化 | 3 | 6原理图 | FREN 1010 & 1020初级法语I & II |
| 4 | 9原理图 | FREN 1010,1020和2010中级法语1 | |
| 5 | 12个原理图 | fren1010,1020,2010和2020中级法语2 | |
| 德语语言与文化*** | 3 | 6原理图 | 1010 & 1020初级语言1 & 2 |
| 4 | 9原理图 | 2010年10月、20日和2010年中级语言1 | |
| 5 | 12个原理图 | 1010,1020,2010和2020中级语言2 | |
| 比较政府与政治学 | 3、4、5 | 3原理图 | 社会科学核心要求(ELEC 1000) |
| U。S。 Gov’t & Politics | 3、4、5 | 3原理图 | POLS 1030美国政府简介 |
| 人文地理 | 3、4、5 | 3原理图 | GEOG 2010世界区域地理 |
| 意大利语言与文化*** | 3 | 6原理图 | 1010 & 1020初级语言1 & 2 |
| 4 | 9原理图 | 2010年10月、20日和2010年中级语言1 | |
| 5 | 12个原理图 | 1010,1020,2010和2020中级语言2 | |
| 日语语言与文化*** | 3 | 6原理图 | 1010 & 1020初级语言1 & 2 |
| 4 | 9原理图 | 2010年10月、20日和2010年中级语言1 | |
| 5 | 12个原理图 | 1010,1020,2010和2020中级语言2 | |
| 拉丁* * * | 3 | 6原理图 | 1010 & 1020初级语言1 & 2 |
| 4 | 9原理图 | 2010年10月、20日和2010年中级语言1 | |
| 5 | 12个原理图 | 1010,1020,2010和2020中级语言2 | |
| 音乐理论 | 3、4、5 | 3原理图 | 音乐理论1 |
| 物理1 | 3、4、5 | 4原理图 | PHYS 2010非微积分基础物理1 |
| 物理2 | 3、4、5 | 4原理图 | PHYS 2020非微积分基础物理2 |
| 物理学C:力学 | 3、4、5 | 4原理图 | 基于微积分的物理学1 |
| 物理学C:电与磁 | 3、4、5 | 4原理图 | 基于微积分的物理II |
| 微积分 | 3 | 3原理图 | 数学1710微积分预备代数 |
| 4、5 | 3原理图 | 数学1710和直接安置在数学1910微积分I | |
| 心理学 | 3、4、5 | 3原理图 | PSYC 1030普通心理学入门 |
| 西班牙语 | 3 | 6原理图 | SPAN 1010 & 1020开始西班牙语I & 2 |
| 4 | 9原理图 | SPAN 1010,1020和2010中级西班牙语1 | |
| 5 | 12个原理图 | SPAN 1010,1020,2010和2020中级西班牙语2 | |
| 西班牙文学与文化 | 3、4、5 | 3原理图 | 没有同等的社区大学课程; 加热器(1000) |
| 统计数据 | 3、4、5 | 3原理图 | 数学1530统计学入门 |
| 工作室美术绘图 | 3、4、5 | 3原理图 | ART 1045制图1 |
| 工作室美术2D设计 | 3、4、5 | 3原理图 | ART 1340基础工作室1 |
| 工作室艺术3D设计 | 3、4、5 | 3原理图 | ART 1350基础工作室2 |
| 美国历史上 | 3、4、5 | 6原理图 | HIST 2010 & 2020年美国历史调查I & II |
| 美国政府与政治 | 3、4、5 | 3原理图 | POLS 1030美国政府简介 |
| 世界历史 | 3、4、5 | 3原理图 | 现代世界史 |
***没有JSCC同等课程。 学分将被授予电气1000选修学分。
澳门娱乐城